Справочник МАП
Греция. Ограничения скорости, разрешенные весовые и габаритные параметры
Ограничение скорости (км/ч)
| Тип транспортного средства | В населенных пунктах | Вне населенных пунктов | ||
|---|---|---|---|---|
| На дорогах общего пользования | На скоростных дорогах | На автомагистралях | ||
| Грузовые автомобили менее 3,5 т | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Грузовые автомобили более 3,5 т | 50 | 80 | 80 | 85 |
| Тягачи с полуприцепом | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Перевозка опасных грузов | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Автобусы | 50 | 70 | 70* | 70* |
| Автобусы с прицепом | 50 | 70 | 70 | 70 |
* - при перевозке детей - 60 км/ч.
Допустимые габаритные размеры (м)
| Ширина | |
| грузовой автомобиль, прицеп, автобус | 2,55 |
| рефрижератор | 2,60 |
| Высота | 4,00 |
| Длина | |
| грузовой автомобиль, прицеп | 12,00 |
| тягач с полуприцепом | 16,50[1] |
| автопоезд | 18,75[2] |
| автомобилевоз (пустой или загруженный) | 18,75 |
| автобус (2 или 3 оси) | 12,00 |
[1] - расстояние между шкворнем и задней частью комбинированного автотранспортного средства не должно превышать 12,00 м, расстояние, измеренное горизонтально от шкворня до любой передней точки полуприцепа не должно превышать 2,04 м. При несоблюдении этих условий длина не должна превышать 15,50 м.
[2] - длина грузового отделения составляет 15,65 м, а длина кабины - 2,35 м. При несоблюдении этих условий длина не должна превышать 18,00 м.
Допустимые нагрузки на ось (т)
| Одиночная ось | 10,0 |
| Одиночная ведущая ось | 11,5 |
| Сдвоенная ось грузового автомобиля, автобуса при условии выполнения норм, предусмотренных для одиночной оси, с расстоянием между осями: | |
| менее 1,00 м | 11,5 |
| от 1,00 м до 1,30 м | 16,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м | 18,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м, если ведущая ось со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) | 19,0 |
| Сдвоенная ось прицепа или полуприцепа при условии выполнения норм, предусмотренных для одиночной оси, с расстоянием между осями: | |
| менее 1,00 м | 11,0 |
| от 1,00 м до 1,30 м | 16,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м | 18,0 |
| более 1,80 м | 20,0 |
| Тройная ось при условии выполнения норм, предусмотренных для одиночной оси, с расстоянием между осями: | |
| 1,30 м и менее | 21,0 |
| от 1,30 м до 1,40 м | 24,0 |
Максимально разрешенный вес (т)
| Грузовой автомобиль, автобус | |
| 2 оси | 18,0 |
| 3 оси | 25,0 |
| 3 оси, если ведущая ось со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) | 26,0 |
| 4 оси, две из которых управляемые и ведущая ось со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) и общий вес не превышает 5 т на 1 м длины между двумя наиболее удаленными друг от друга осями | 32,0 |
| Прицеп | |
| 2 оси | 18,0 |
| 3 оси | 24,0 |
| Тягач с полуприцепом | |
| 4 оси (2+2) с расстоянием между осями полуприцепа от 1,30 м до 1,80 м | 36,0 |
| 4 оси (2+2) более 1,80 м с расстоянием между осями полуприцепа более 1,80 м, максимально разрешенный вес тягача и полуприцепа составляет соответственно 18,0 т и 20,0 т, при этом ведущая ось со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) | 38,0 |
| 5/6 осей | 42,0 |
| 5/6 осей (3+2/3) для комбинированной перевозки 40-футовых контейнеров ISO | 44,0 |
| Автопоезд | |
| 4 оси (2+2) | 36,0 |
| 5/6 осей | 42,0 |
Особенности движения
При управлении автомобилем запрещено использовать сотовые телефоны без оборудования "hands-free".
Дорожные знаки
Автомагистрали обозначены белыми буквами на зеленом фоне.
Основные и второстепенные (В) дороги обозначены синими буквами на белом фоне с синими границами.
АСМАП по информации МСАТ






