Справочник МАП
Испания. Пункты таможенного оформления по системе МДП
Пункты таможенного оформления не работают в праздничные дни.
| Название | Дни работы | Часы работы |
| Alicante | Пн - Пт | 09.00 - 14.00 |
| Пн - Пт [1], [2] | 08.00 - 20.00 | |
| Сб [1] | 11.00 - 13.00 | |
| Badajoz | Пн - Пт | 08.00 - 14.30 и 14.30 - 16.30 |
| Сб | 18.00 - 14.30 | |
| Barcelona | Пн - Пт | 08.00 - 15.30 и 16.30 - 18.00 |
| Сб | 09.00 - 14.00 | |
| Bilbao | Пн - Пт | 08.00 - 15.00 |
| Сб | 08.00 - 12.00 | |
| Cadiz | Пн - Вс | 09.00 - 14.00 и 17.00 - 19.00 |
| Cartagena | Пн - Пт | 08.30 - 14.30 |
| Castellon* | Пн - Вс | 08.00 - 14.30 и 16:30 - 18.00 |
| * - фитосанитарный контроль [3] |
Пн - Вс | 16.00 - 19.00 (с 1 октября по 30 июня) |
| Пн - Вс | 11.00 - 14.00 (с 1 июля по 30 сентября) | |
| El Ferrol | Пн - Вс | 08.00 - 15.00 |
| Fuentes de Orono | Пн - Вс | 08.00 - 24.00 |
| Gandia (Valencia) | Пн - Пт | 08.00 - 14.30 и 16.30 - 18.00 |
| Gijon | Пн - Пт | 08.00 - 14.15 и 16.30 - 18.00 |
| Сб | 08.00 - 14.15 | |
| Вс | 08.00 - 14.15 и 16.30 - 18.00 | |
| Huelva | Пн - Вс | 08.00 - 15.00 и 17.00 - 19.00 |
| Irun | Пн - Вс | 00.00 - 24.00 (назначение) |
| Пн - Вс | 08.00 - 19.00 (отправление) | |
| La Coruna | Пн - Пт | 08.00 - 15.00 и 16.00 - 18.00 |
| Сб | 09.00 - 14.00 | |
| Вс | 08.00 - 15.00 и 16.00 - 18.00 | |
| La Junquera | Пн - Вс | 08.00 - 15.00 и 16.00 - 18.00 |
| Madrid [4] | Пн - Пт | 08.00 - 17.00 |
| Сб |
09.00 - 13.00 | |
| Malaga | Пн - Вс | 09.00 - 14.00 |
| Murcia (отправление) | Пн - Сб | 09.:00 - 14.00 (с 16 июня по 15 сентября) |
| Пн - Пт | 09.00 - 14.00 и 16.00 - 18.00 (с 16 сентября по15 мая) |
[1] - свежие фрукты;
[2] - садовые культуры;
[3] - с предшествующим уведомлением;
[4] - скоропортящиеся грузы.






