Справочник МАП
Литва. Ограничение скорости, разрешенные весовые и габаритные параметры, требования к ТС в зимний период
Ограничение скорости (км/ч)
| Тип транспортного средства | В населенных пунктах | Вне населенных пунктов | ||
|---|---|---|---|---|
| На дорогах общего пользования | На 4-х полосных скоростных дорогах | На автомагистралях | ||
| Грузовые автомобили менее 3,5 т | 50 | 90 | 100 | 110 |
| Грузовые автомобили менее 3,5 т с прицепом | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Грузовые автомобили более 3,5 т | 50 | 70 | 80 | 90 |
| Перевозка крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Буксировка | 50 | 70* | 70* | 70* |
| Автобусы | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Автобусы с прицепом | 50 | 80 | 80 | 90 |
Примечание:
* - на жесткой сцепке. На гибкой - 50 км/ч.
Допустимые габаритные размеры (м)
| Ширина | |
| грузовой автомобиль, автобус | 2,55 |
| рефрижератор | 2,60 |
| Высота | 4,00 |
| Длина | |
| грузовой автомобиль, прицеп | 12,00 |
| тягач с полуприцепом | 16,50 |
| автопоезд (расстояние от задней оси грузового автомобиля до передней оси прицепа должно быть не менее, 3,00 м) | 18,75 |
| автомобилевоз | 20,75 |
| автобус с 2 осями | 13,50 |
| автобус с числом осей более 2 | 15,00 |
| автобус с прицепом | 18,75 |
Допустимые нагрузки на ось (т)
| Одиночная ось | 10,0 |
| Одиночная ведущая ось | 11,5 |
| Одиночная ведущая ось со сдвоенными колесами | 11,5 |
| Сдвоенная ось грузового автомобиля с расстоянием между осями: | |
| менее 1,00 м | 11,5 |
| от 1,00 м до 1,30 м | 16,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м | 18,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м, ведущая ось со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) или каждая из ведущих осей со сдвоенными колесами и максимальный вес на каждую ось не превышает 9,5 т | 19,0 |
| Сдвоенная ось прицепа или полуприцепа с расстоянием между осями: | |
| менее 1,00 м | 11,0 |
| от 1,00 м до 1,30 м | 16,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м | 18,0 |
| более 1,80 м | 20,0 |
| Тройная ось с расстоянием между осями: | |
| 1,30 м и менее | 21,0 |
| от 1,30 м до 1,40 м | 24,0 |
| Сдвоенная ось автобуса с расстоянием между осями: | |
| менее 1,00 м | 11,5 |
| от 1,00 м до 1,30 м | 16,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м | 18,0 |
| от 1,30 м до 1,80 м со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) | 19,0 |
Максимально разрешенный вес (т)
| Грузовой автомобиль | |
| 2 оси | 18,0 |
| 3 оси | 25,0 |
| 3 оси с ведущей осью со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) или каждая из ведущих осей со сдвоенными колесами и максимальный вес на каждую ось не превышает 9,5 т | 26,0 |
| 4 оси две из которых ведущие со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) или каждая из ведущих осей со сдвоенными колесами и максимальный вес на каждую ось не превышает 9,5 т | 32,0 |
| Прицеп | |
| 2 ось | 18,0 |
| 3 оси | 24,0 |
| 4 и более осей | 30,0 |
| Автопоезд | |
| 4 оси (2+2) | 36,0 |
| 5/6 осей (2+≥3, ≥3+≥2) | 40,0 |
| Тягач с полуприцепом | |
| 4 оси (2+2) с расстоянием между осями полуприцепа: | |
| от 1,30 м до 1,80 м | 36,0 |
| более 1,80 м если максимально разрешенный вес тягача и полуприцепа составляет соответственно 18,0 т и 20,0 т, при этом ведущая ось со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) | 38,0 |
| 5/6 осей (2+≥3, ≥3+≥2) | 40,0 |
| 5/6 осей (3+2/3) для комбинированной перевозки 20-, 30-, 40-, 45-футовых контейнеров ISO | 44,0 |
| Автобус | |
| 2 оси | 18,0 |
| 3 оси | 25,0 |
| 3 оси ведущая ось со сдвоенными колесами и пневматической подвеской (или эквивалентной ей) | 26,0 |
Примечание:
- нагрузка на ведущую ось грузового автомобиля должна быть не менее 25% от общей массы транспортных средств.
Требования к ТС в зимний период
Цепи противоскольжения
Применение цепей притивоскольжения не обязательно.
Зимние шины
Использование шипованных шин запрещено в период с 10 апреля по 31 октября. Для ТС до 3,5 т использование летних шин запрещено в период с 10 ноября по 31 марта.
Минимальная остаточная глубина протектора должна быть:
- для ТС категории М2 - 2,0 мм (в период с 10 ноября по 31 марта - 3,0 мм);
- для ТС категории М3 - 2,0 мм;
- для ТС категорий N2, N3 и О2 и О3 - 1,0 мм.
АСМАП по информации МСАТ






