Справочник МАП
Армения. Плата за пользование дорожной инфраструктурой
По двустороннему соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, вступившем в силу 08.09.1992 года, российские автотранспортные средства на взаимной основе освобождаются от уплаты дорожных сборов.
Плата за превышение весовых и габаритных ограничений
| Превышение максимально допустимых весовых параметров | Плата за тонно-километр проезда в долларах США / армянских драмах (по состоянию на ноябрь 2001 г.) |
| Превышение полной массы | |
| от 36,0 т до 40,0 т | 0,20 / 110 |
| от 40,0 т до 45,0 т | 0,24 / 130 |
| от 45,0 до 50,0 т | 0,28 / 155 |
| от 50,0 т до 55,0 т | 0,32 / 175 |
| от 55,0 т до 60,0 т | 0,40 / 220 |
| от 60,0 т до 65,0 т | 0,48 / 265 |
| от 65,0 т до 70,0 т | 0,56 / 310 |
| от 70,0 т до 75,0 т | 0,68 / 375 |
| от 75,0 т до 80,0 т | 0,80 / 440 |
| от 80,0 т до 85,0 т | 1,00 / 550 |
| от 85,0 т до 90,0 т | 1,40 / 770 |
| от 90,0 т до 95,0 т | 2,00 / 1100 |
| от 95,0 т до 100,0 т | 2,80 / 1540 |
| более 100,0 т | 2,80 / 1540 + 0,16 / 88 за каждую 1,0 т свыше 100,0 т |
| Превышение допустимой нагрузки на одинарную ось | |
| от 10,0 т до 10,5 т | 0,082 / 45 |
| от 10,5 т до 11,0 т | 0,20 / 110 |
| от 11,0 т до 11,5 т | 0,32 / 175 |
| от 11,5 т до 12,0 т | 0,48 / 265 |
| от 12,0 т до 12,5 т | 0,68 / 375 |
| от 12,5 т до 13,0 т | 0,96 / 530 |
| от 13,0 т до 13,5 т | 1,40 / 770 |
| от 13,5 т до 14,0 т | 2,0 / 1100 |
| от 14,0 т до 14,5 т | 2,60 / 1430 |
| от 14,5 т до 15,0 т | 3,20 / 1760 |
| от 15,0 т до 15,5 т | 3,82 / 2100 |
| от 15,5 т до 16,0 т | 4,36 / 2400 |
| более 16,0 т | 4,36 / 2400 + 0,082 / 45 за каждые 0,5 т свыше 16,0 т |
| Превышение допустимой нагрузки на сдвоенную ось | |
| от 18,0 т до 19,0 т |
0,48 / 265 |
| от 19,0 т до 20,0 т | 0,69 / 380 |
| от 20,0 т до 21,0 т | 0,78 / 430 |
| от 21,0 т до 22,0 т | 1,27 / 700 |
| от 22,0 т до 23,0 т | 1,68 / 925 |
| от 23,0 т до 24,0 т | 2,16 / 1190 |
| от 24,0 т до 25,0 т | 2,80 / 1540 |
| от 25,0 т до 26,0 т | 3,55 / 1950 |
| от 26,0 т | 3,55 / 1650 + 0,10 / 55 за каждую 1,0 т свыше 26,0 т |
| Превышение допустимой нагрузки на тройную ось | |
| от 22,0 т до 22,5 т |
0,16 / 90 |
| от 22,5 т до 23,0 т | 0,20 / 110 |
| от 23,0 т до 24,0 т | 0,32 / 175 |
| от 24,0 т до 25,0 т | 0,48 / 265 |
| от 25,0 т до 26,0 т | 0,72 / 395 |
| от 26,0 т до 27,0 т | 1,00 / 550 |
| от 27,0 т до 28,0 т | 1,28 / 705 |
| от 28,0 т до 29,0 т | 1,60 / 880 |
| от 29,0 т до 30,0 т | 1,96 / 1080 |
| от 30,0 т до 31,0 т | 2,36 / 1300 |
| от 31,0 т до 32,0 т | 2,80 / 1540 |
| от 32,0 т до 33,0 т | 3,28 / 1805 |
|
от 33,0 т до 34,0 т |
3,88 / 2135 |
| от 34,0 т до 35,0 т | 4,82 / 2650 |
| от 35,0 т | 4,82 / 2650 + 0,10 / 55 за каждую 1,0 т свыше 35,0 т |
Плата за проезд транспортных средств с превышением допустимых габаритных размеров (свес груза сзади составляет более 2,5 м) устанавливается в размере 0,2 долларов США / 110 армянских драмов за каждые 10 км проезда по территории Армении.
Прочие платежи
|
Грузовой автомобиль общим весом
|
Экологический сбор, доллары США / армянские драмы (по состоянию на ноябрь 2001 г.) |
| до 8,0 т | 9,0 / 5 000 |
| от 8,0 т до 20,0 т | 18,2 / 10 000 |
| более 20,0 т | 27,3 / 15 000 |






